반응형
금주의 주요 미국 경제 보고서 및 연준 연사
TIME (ET) | REPORT | PERIOD | MEDIAN FORECAST |
PREVIOUS |
11월 28일 월요일 |
||||
정오 12시 | MarketWatch와 인터뷰한 James Bullard 세인트루이스 연준 총재 | |||
정오 12시 | 존 윌리엄스 뉴욕연준 총재가 뉴욕경제클럽에서 연설 | |||
11월 29일 화요일 |
||||
오전 9시 | S&P Case-Shiller 미국 주택 가격 지수(SAAR) | 9월 | -- | -9.8% |
오전 9시 | FHFA 미국 주택 가격 지수(SAAR) | 9월 | -- | -7.6% |
오전 10시 | 소비자 신뢰 지수 | 11월 | 100.0 | 102.5 |
11월 30일 수요일 |
||||
오전 8시 15분 | ADP 고용 보고서 | 11월 | 200,000 | 239,000 |
오전 8시 30분 | 실질 GDP(SAAR) 수정 | 3분기 | 2.7% | 2.6% |
오전 8시 30분 | 실질 국내총소득(SAAR) | 3분기 | -- | 0.1% |
오전 8시 30분 | 실질국내최종판매(SAAR) 개정 | 3분기 | -- | 3.3% |
오전 8시 30분 | 무역수지 적자(선불) | 10월 | -- | -922억 달러 |
오전 8시 50분 | 연준 총재 Michelle Bowman은 소규모 은행에서 연설 | |||
오전 9시 45분 | 시카고 PMI | 11월 | 47.3 | 45.2 |
오전 10시 | 채용 | 10월 | -- | 1070만 |
오전 10시 | 피장 장이 된 | 10월 | -- | 410만 |
오전 10시 | 보류 중인 주택 판매 지수 | 10월 | -- | -10.2% |
오후 12시 35분 | 연준 총재 리사 쿡 디트로이트 경제 클럽에서 연설 | |||
오후 1시 30분 | 제롬 파월 연준 의장이 브루킹스 연구소에서 연설 | |||
오후 2시 | 베이지북 | |||
12월 1일 목요일 |
||||
오전 8시 30분 | 초기 실직 청구 | 11월 26일 | 230,000 | 240,000 |
오전 8시 30분 | 계속되는 실업수당 청구 | 11월 19일 | -- | `155만 |
오전 8시 30분 | PCE 가격 지수 | 10월 | -- | 0.3% |
오전 8시 30분 | 핵심 PCE 가격 지수 | 10월 | 0.3% | 0.5% |
오전 8시 30분 | PCE 가격 지수(전년 대비) | 10월 | -- | 6.2% |
오전 8시 30분 | 핵심 PCE 가격 지수(전년 대비) | 10월 | 5.0% | 5.1% |
오전 8시 30분 | 실질 가처분 소득(SAAR) | 10월 | -- | 0.0% |
오전 8시 30분 | 실질소비자지출(SAAR) | 10월 | -- | 0.3% |
오전 9시 30분 | 연준 총재 Michelle Bowman 연설 | |||
오전 9시 45분 | S&P 미국 제조업 PMI(최종) | 11월 | -- | 더블 엑스 |
오전 10시 | ISM 제조 지수 | 11월 | 50.0% | 50.2% |
오전 10시 | 건설 지출 | 10월 | 0.2% | 0.2% |
오후 3시 | 연준 부의장 Michael Barr가 American Enterprise Institute에서 연설 | |||
다양하다 | 자동차 판매(SAAR) | 11월 | -- | 1,490만 |
12월 2일 금요일 |
||||
오전 8시 30분 | 비농업 급여 | 11월 | 200,000 | 261,000 |
오전 8시 30분 | 실업률 | 11월 | 3.7% | 3.7% |
오전 8시 30분 | 평균 시간당 수입 | 11월 | 0.3% | 0.4% |
오전 8시 30분 | 경제활동참가율, 25~54세 | 11월 | -- | 82.5% |
오전 10시 15분 | 규제에 대해 연설하는 찰스 에반스 시카고 연준 총재 |
다음 주 주요 미국 경제 보고서 및 연준 연사
TIME (ET) | REPORT | PERIOD | PREVIOUS |
12월 5일 월요일 | |||
오전 9시 45분 | S&P US Services PMI(최종) | 11월 | 46.1 |
오전 10시 | ISM 서비스 색인 | 11월 | 54.4 |
오전 10시 | 공장 주문 | 10월 | 0.3% |
12월 6일 화요일 | |||
오전 8시 30분 | 무역 적자 | 10월 | -733억 달러 |
12월 7일 수요일 | |||
오전 8시 30분 | 생산성(SAAR) 개정 | 3분기 | 0.3% |
오전 8시 30분 | 단위 노동 비용(SAAR) 개정 | 3분기 | 3.5% |
오후 3시 | 소비자 신용(수준 변경) | 10월 | 250억 달러 |
12월 8일 목요일 | |||
오전 8시 30분 | 초기 실직 청구 | 12월 3일 | 해당 없음 |
오전 8시 30분 | 계속되는 실업수당 청구 | 11월 26일 | 해당 없음 |
12월 9일 금요일 | |||
오전 8시 30분 | 생산자 물가 지수 최종 수요 | 11월 | 0.2% |
오전 10시 | UMich 소비자 심리 지수(초기) | 12월 | 56.8 |
오전 10시 | UMich 5년 인플레이션 기대치(초기) | 11월 | 3.0% |
오전 10시 | 도매 재고 | 10월 | 0.6% |
반응형
'주식 > 미국주식' 카테고리의 다른 글
11/29 미국 주식시장 뉴스 : 파월연설 앞두고 혼조세, S&P 500 및 나스닥 2일 연속 하락 마감 (0) | 2022.11.30 |
---|---|
11/28 미국 주식시장 뉴스 : 중국시위와 연준의 매파발언으로 하락 (0) | 2022.11.29 |
미국 주식 시장 휴장일(2022, 2023, 2024, 2025년) 알아보기 : FAQ (0) | 2022.11.25 |
미국 반도체 ETF 의 향방은? 워렌버핏의 버크셔 해서웨이, TSMC 지분 41억 달러 공개 (0) | 2022.11.17 |
엔비디아(Nvidia) 실적: 예상을 상회하는 수익, 수익 부족 (0) | 2022.11.17 |
댓글